○紀宝町民バスに関する規則
平成18年1月10日
規則第18号
(設置)
第1条 住民の交通手段の確保を図り、もって住民福祉の向上に資することを目的とし、町民バス(以下「バス」という。)を設置する。
(運行形態)
第2条 バスは自主運行を行い、運行業務は道路運送法(昭和26年法律第183号)第43条の許可に基づく路線バス運行業務とする。
(運行路線)
第3条 運行路線は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相野谷線(上桐原→新宮駅前)
(2) 浅里鵜殿線(浅里神社前→紀宝町役場)
(3) 紀南病院線(井田舞子→紀南病院)
(運行管理)
第4条 前条に係る運行管理は、町長が行う。
(運行)
第5条 バスの運行については、第3条各号に掲げるいずれの運行路線とも年中無休とする。
2 運行時刻は、別表に定めるとおりとする。
(使用料等)
第6条 バスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、小学生以上一律100円とする。
3 利用者は、3路線を互いに乗り継ぐことができ、乗り継ぐときは、最初のバスで使用料を支払い、乗継券の交付を受ける。
(使用料の免除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 小学生未満
(2) 障害者(手帳持参者)とその介護者
(3) 町内の小中学校に通学で利用する小中学生
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(利用者に対する損害賠償)
第8条 町は、バスの運行によって利用者の生命又は身体を害したときは、運行委託契約書によって対処するものとする。
(所管事務)
第9条 バスに関する所管事務は、企画調整課が当たる。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年規則第84号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第85号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
紀南病院線
井田舞子→紀宝町役場→紀南病院
運賃/全区間100円
停留所名 | 時刻 | ||||
井田舞子 | 7:47 | 9:50 | 12:45 | 15:10 |
|
蔵本接骨院前 | 7:49 | 9:52 | 12:47 | 15:12 |
|
井田保育所前 | 7:50 | 9:53 | 12:48 | 15:13 |
|
役場井田支所 | 7:51 | 9:54 | 12:49 | 15:14 |
|
井田小学校前 | 7:53 | 9:56 | 12:51 | 15:16 |
|
みさご岩 | 7:54 | 9:57 | 12:52 | 15:17 |
|
ハセデ池 | 7:56 | 9:59 | 12:54 | 15:19 |
|
NTT交換所前 | 7:57 | 10:00 | 12:55 | 15:20 |
|
上野農事集会所 | 7:58 | 10:01 | 12:56 | 15:21 |
|
上野口 | 7:58 | 10:01 | 12:56 | 15:21 |
|
消防分署前 | 7:59 | ↓ | ↓ | ↓ |
|
バイパス団地口 | 8:00 | ↓ | ↓ | ↓ |
|
上野 | ↓ | 10:02 | 12:57 | 15:22 |
|
中曽公園前 | ↓ | 10:04 | 12:59 | 15:24 |
|
鵜殿小学校 | ↓ | 10:06 | 13:01 | 15:26 |
|
まなびの郷 | ↓ | 10:07 | 13:02 | 15:27 |
|
紀宝町福祉センター | ↓ | 10:08 | 13:03 | 15:28 |
|
ヤマモク前 | ↓ | 10:09 | 13:04 | 15:29 |
|
紀宝町役場(着) | ↓ | 10:11 | 13:06 | 15:31 |
|
紀宝町役場(発) | ↓ | 10:12 | 13:07 | 15:32 |
|
ヤマモク前 | ↓ | 10:14 | 13:09 | 15:34 |
|
JA紀宝支店 | 8:01 | 10:16 | 13:11 | 15:36 |
|
飯盛保育所 | 8:01 | 10:16 | 13:11 | 15:36 |
|
飯盛 | 8:02 | 10:17 | 13:12 | 15:37 |
|
神内団地 | 8:04 | 10:19 | 13:14 | 15:39 |
|
東海電工 | 8:04 | 10:19 | 13:14 | 15:39 |
|
神内郵便局 | 8:04 | 10:19 | 13:14 | 15:39 |
|
紀宝町保健センター | 8:05 | 10:20 | 13:15 | 15:40 |
|
神内小学校 | 8:06 | 10:21 | 13:16 | 15:41 |
|
神内会館 | 8:07 | 10:22 | 13:17 | 15:42 |
|
子安橋前 | 8:08 | 10:23 | 13:18 | 15:43 |
|
町民体育館 | 8:11 | 10:26 | 13:21 | 15:46 |
|
田代公園 | 8:11 | 10:26 | 13:21 | 15:46 |
|
岡下商店前 | 8:13 | 10:28 | 13:23 | 15:48 |
|
永田口 | 8:14 | 10:29 | 13:24 | 15:49 |
|
フリー南津本 | 8:15 | 10:30 | 13:25 | 15:50 |
|
津本 | 8:16 | 10:31 | 13:26 | 15:51 |
|
相野谷橋 | 8:17 | 10:32 | 13:27 | 15:52 |
|
役場相野谷支所前 | 8:17 | 10:32 | 13:27 | 15:52 |
|
相野谷中学校 | 8:18 | 10:33 | 13:28 | 15:53 |
|
相野谷診療所前 | 8:19 | 10:34 | 13:29 | 15:54 |
|
清水橋 | 8:19 | 10:34 | 13:29 | 15:54 |
|
井内 | 8:19 | 10:34 | 13:29 | 15:54 |
|
相野川橋前 | 8:19 | 10:34 | 13:29 | 15:54 |
|
井内工業団地口 | 8:21 | 10:36 | 13:31 | 15:56 |
|
引作の大楠口 | 8:24 | 10:39 | 13:34 | 15:59 |
|
紀南高校前 | 8:29 | 10:44 | 13:39 | 16:04 |
|
阿田和端地(降車のみ) | 8:31 | 10:46 | 13:41 | 16:06 |
|
町民サービスセンター | 8:33 | 10:48 | 13:43 | 16:08 |
|
紀南病院 | 8:35 | 10:50 | 13:45 | 16:10 |
|
紀南病院線
紀南病院→紀宝町役場→井田舞子
運賃/全区間100円
停留所名 | 時刻 | ||||
紀南病院 | 8:45 | 11:40 | 14:00 | 16:20 |
|
町民サービスセンター | 8:47 | 11:42 | 14:02 | 16:22 |
|
紀南高校前 | 8:51 | 11:46 | 14:06 | 16:26 |
|
引作の大楠口 | 8:56 | 11:51 | 14:11 | 16:31 |
|
井内工業団地口 | 8:59 | 11:54 | 14:14 | 16:34 |
|
相野川橋前 | 9:01 | 11:56 | 14:16 | 16:36 |
|
井内 | 9:01 | 11:56 | 14:16 | 16:36 |
|
清水橋 | 9:01 | 11:56 | 14:16 | 16:36 |
|
相野谷診療所前 | 9:01 | 11:56 | 14:16 | 16:36 |
|
相野谷中学校 | 9:02 | 11:57 | 14:17 | 16:37 |
|
役場相野谷支所前 | 9:03 | 11:58 | 14:18 | 16:38 |
|
相野谷橋 | 9:03 | 11:58 | 14:18 | 16:38 |
|
津本 | 9:04 | 11:59 | 14:19 | 16:39 |
|
フリー南津本 | 9:05 | 12:00 | 14:20 | 16:40 |
|
永田口 | 9:06 | 12:01 | 14:21 | 16:41 |
|
岡下商店前 | 9:07 | 12:02 | 14:22 | 16:42 |
|
田代公園 | 9:09 | 12:04 | 14:24 | 16:44 |
|
町民体育館 | 9:09 | 12:04 | 14:24 | 16:44 |
|
子安橋前 | 9:12 | 12:07 | 14:27 | 16:47 |
|
神内会館 | 9:13 | 12:08 | 14:28 | 16:48 |
|
神内小学校 | 9:14 | 12:09 | 14:29 | 16:49 |
|
紀宝町保健センター | 9:15 | 12:10 | 14:30 | 16:50 |
|
神内郵便局 | 9:16 | 12:11 | 14:31 | 16:51 |
|
東海電工 | 9:16 | 12:11 | 14:31 | 16:51 |
|
神内団地 | 9:16 | 12:11 | 14:31 | 16:51 |
|
飯盛 | 9:18 | 12:13 | 14:33 | 16:53 |
|
飯盛保育所 | 9:19 | 12:14 | 14:34 | 16:54 |
|
JA紀宝支店 | 9:19 | 12:14 | 14:34 | 16:54 |
|
ヤマモク前 | 9:21 | 12:16 | 14:36 | ↓ |
|
紀宝町役場(着) | 9:23 | 12:18 | 14:38 | ↓ |
|
紀宝町役場(発) | 9:24 | 12:19 | 14:39 | ↓ |
|
ヤマモク前 | 9:26 | 12:21 | 14:41 | ↓ |
|
紀宝町福祉センター | 9:27 | 12:22 | 14:42 | ↓ |
|
まなびの郷 | 9:28 | 12:23 | 14:43 | ↓ |
|
鵜殿小学校 | 9:29 | 12:24 | 14:44 | ↓ |
|
中曽公園前 | 9:31 | 12:26 | 14:46 | ↓ |
|
上野 | 9:33 | 12:28 | 14:48 | ↓ |
|
バイパス団地口 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:55 |
|
消防分署前 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:56 |
|
上野口 | 9:34 | 12:29 | 14:49 | 16:57 |
|
上野農事集会所 | 9:34 | 12:29 | 14:49 | 16:57 |
|
NTT交換所前 | 9:35 | 12:30 | 14:50 | 16:58 |
|
ハセデ池 | 9:36 | 12:31 | 14:51 | 16:59 |
|
みさご岩 | 9:38 | 12:33 | 14:53 | 17:01 |
|
井田小学校前 | 9:39 | 12:34 | 14:54 | 17:02 |
|
役場井田支所 | 9:41 | 12:36 | 14:56 | 17:04 |
|
井田保育所前 | 9:42 | 12:37 | 14:57 | 17:05 |
|
蔵本接骨院前 | 9:43 | 12:38 | 14:58 | 17:06 |
|
井田舞子 | 9:45 | 12:40 | 15:00 | 17:08 |
|
|
|
|
|
|
|
相野谷線
上桐原→大里→高岡→新宮駅前
運賃/全区間100円
停留所名 | 時刻 | |||||
▲ |
|
|
|
|
| |
上桐原 | 6:40 | 8:05 | 10:20 | 13:15 | 15:05 | 16:55 |
下桐原 | 6:41 | 8:06 | 10:21 | 13:16 | 15:06 | 16:56 |
フリー | 6:41 | 8:06 | 10:21 | 13:16 | 15:06 | 16:56 |
下地 | 6:42 | 8:07 | 10:22 | 13:17 | 15:07 | 16:57 |
フリー阪松原上 | 6:42 | 8:07 | 10:22 | 13:17 | 15:07 | 16:57 |
フリー堀丸 | 6:42 | 8:07 | 10:22 | 13:17 | 15:07 | 16:57 |
クラブ前 | 6:45 | 8:10 | 10:25 | 13:20 | 15:10 | 17:00 |
阪松原 | 6:46 | 8:11 | 10:26 | 13:21 | 15:11 | 17:01 |
平尾井 | 6:47 | 8:12 | 10:27 | 13:22 | 15:12 | 17:02 |
薬師口 | 6:47 | 8:12 | 10:27 | 13:22 | 15:12 | 17:02 |
薬師 | 6:47 | 8:12 | 10:27 | 13:22 | 15:12 | 17:02 |
フリー西薬師 | 6:47 | 8:12 | 10:27 | 13:22 | 15:12 | 17:02 |
相野谷小学校 | 6:49 | 8:14 | 10:29 | 13:24 | 15:14 | 17:04 |
清水橋 | 6:49 | 8:14 | 10:29 | 13:24 | 15:14 | 17:04 |
井内 | 6:49 | 8:14 | 10:29 | 13:24 | 15:14 | 17:04 |
相野川橋前 | 6:49 | 8:14 | 10:29 | 13:24 | 15:14 | 17:04 |
倉本橋 | 6:50 | 8:15 | 10:30 | 13:25 | 15:15 | 17:05 |
大里 | 6:51 | 8:16 | 10:31 | 13:26 | 15:16 | 17:06 |
相野谷橋 | 6:51 | 8:16 | 10:31 | 13:26 | 15:16 | 17:06 |
津本 | 6:52 | 8:17 | 10:32 | 13:27 | 15:17 | 17:07 |
フリー南津本 | 6:52 | 8:17 | 10:32 | 13:27 | 15:17 | 17:07 |
永田口 | 6:53 | 8:18 | 10:33 | 13:28 | 15:18 | 17:08 |
町民グラウンド前 | 6:53 | 8:18 | 10:33 | 13:28 | 15:18 | 17:08 |
蛇塚 | 6:54 | 8:19 | 10:34 | 13:29 | 15:19 | 17:09 |
北浦 | 6:55 | 8:20 | 10:35 | 13:30 | 15:20 | 17:10 |
フリー南北浦 | 6:55 | 8:20 | 10:35 | 13:30 | 15:20 | 17:10 |
中尾地 | 6:57 | 8:22 | 10:37 | 13:32 | 15:22 | 17:12 |
和田地 | 6:57 | 8:22 | 10:37 | 13:32 | 15:22 | 17:12 |
フリー北高岡 | 6:57 | 8:22 | 10:37 | 13:32 | 15:22 | 17:12 |
高岡 | 6:59 | 8:24 | 10:39 | 13:34 | 15:24 | 17:14 |
フリー南高岡 | 6:59 | 8:24 | 10:39 | 13:34 | 15:24 | 17:14 |
フリー湯の谷橋 | 7:00 | 8:25 | 10:40 | 13:35 | 15:25 | 17:15 |
発電所前 | 7:01 | 8:26 | 10:41 | 13:36 | 15:26 | 17:16 |
山口地 | 7:02 | 8:27 | 10:42 | 13:37 | 15:27 | 17:17 |
公民館前 | 7:03 | 8:28 | 10:43 | 13:38 | 15:28 | 17:18 |
鮒田 | 7:04 | 8:29 | 10:44 | 13:39 | 15:29 | 17:19 |
相野口 | 7:05 | 8:30 | 10:45 | 13:40 | 15:30 | 17:20 |
深谷 | 7:06 | 8:31 | 10:46 | 13:41 | 15:31 | 17:21 |
成川 | 7:07 | 8:32 | 10:47 | 13:42 | 15:32 | 17:22 |
権現前 | 7:10 | 8:35 | 10:50 | 13:45 | 15:35 | 17:25 |
市民会館前 | 7:11 | 8:36 | 10:51 | 13:46 | 15:36 | 17:26 |
登坂 | 7:12 | 8:37 | 10:52 | 13:47 | 15:37 | 17:27 |
旭町 | 7:13 | 8:38 | 10:53 | 13:48 | 15:38 | 17:28 |
新宮駅前 | 7:14 | 8:39 | 10:54 | 13:49 | 15:39 | 17:29 |
|
|
|
|
|
|
|
▲印は、土・日・祝日運休(12月30日から1月4日まで土・日・祝日ダイヤで運転)
相野谷線
新宮駅前→高岡→大里→上桐原
運賃/全区間100円
停留所名 | 時刻 | |||||
▲ |
|
|
|
|
| |
新宮駅前 | 7:20 | 9:40 | 11:35 | 14:15 | 16:15 | 17:55 |
丹鶴町 | 7:21 | 9:41 | 11:36 | 14:16 | 16:16 | 17:56 |
市民会館前 | 7:23 | 9:43 | 11:38 | 14:18 | 16:18 | 17:58 |
権現前 | 7:24 | 9:44 | 11:39 | 14:19 | 16:19 | 17:59 |
深谷 | 7:28 | 9:48 | 11:43 | 14:23 | 16:23 | 18:03 |
相野口 | 7:29 | 9:49 | 11:44 | 14:24 | 16:24 | 18:04 |
鮒田 | 7:30 | 9:50 | 11:45 | 14:25 | 16:25 | 18:05 |
公民館前 | 7:31 | 9:51 | 11:46 | 14:26 | 16:26 | 18:06 |
山口地 | 7:32 | 9:52 | 11:47 | 14:27 | 16:27 | 18:07 |
発電所前 | 7:33 | 9:53 | 11:48 | 14:28 | 16:28 | 18:08 |
フリー湯の谷橋 | 7:33 | 9:53 | 11:48 | 14:28 | 16:28 | 18:08 |
フリー南高岡 | 7:33 | 9:53 | 11:48 | 14:28 | 16:28 | 18:08 |
高岡 | 7:35 | 9:55 | 11:50 | 14:30 | 16:30 | 18:10 |
フリー北高岡 | 7:35 | 9:55 | 11:50 | 14:30 | 16:30 | 18:10 |
和田地 | 7:37 | 9:57 | 11:52 | 14:32 | 16:32 | 18:12 |
中尾地 | 7:37 | 9:57 | 11:52 | 14:32 | 16:32 | 18:12 |
フリー南北浦 | 7:37 | 9:57 | 11:52 | 14:32 | 16:32 | 18:12 |
北浦 | 7:39 | 9:59 | 11:54 | 14:34 | 16:34 | 18:14 |
蛇塚 | 7:40 | 10:00 | 11:55 | 14:35 | 16:35 | 18:15 |
町民グラウンド前 | 7:40 | 10:00 | 11:55 | 14:35 | 16:35 | 18:15 |
永田口 | 7:41 | 10:01 | 11:56 | 14:36 | 16:36 | 18:16 |
フリー南津本 | 7:41 | 10:01 | 11:56 | 14:36 | 16:36 | 18:16 |
津本 | 7:42 | 10:02 | 11:57 | 14:37 | 16:37 | 18:17 |
相野谷橋 | 7:43 | 10:03 | 11:58 | 14:38 | 16:38 | 18:18 |
大里 | 7:43 | 10:03 | 11:58 | 14:38 | 16:38 | 18:18 |
倉本橋 | 7:44 | 10:04 | 11:59 | 14:39 | 16:39 | 18:19 |
相野川橋前 | 7:44 | 10:04 | 11:59 | 14:39 | 16:39 | 18:19 |
井内 | 7:44 | 10:04 | 11:59 | 14:39 | 16:39 | 18:19 |
清水橋 | 7:45 | 10:05 | 12:00 | 14:40 | 16:40 | 18:20 |
相野谷小学校 | 7:45 | 10:05 | 12:00 | 14:40 | 16:40 | 18:20 |
フリー西薬師 | 7:45 | 10:05 | 12:00 | 14:40 | 16:40 | 18:20 |
薬師 | 7:45 | 10:05 | 12:00 | 14:40 | 16:40 | 18:20 |
薬師口 | 7:47 | 10:07 | 12:02 | 14:42 | 16:42 | 18:22 |
平尾井 | 7:47 | 10:07 | 12:02 | 14:42 | 16:42 | 18:22 |
阪松原 | 7:48 | 10:08 | 12:03 | 14:43 | 16:43 | 18:23 |
クラブ前 | 7:49 | 10:09 | 12:04 | 14:44 | 16:44 | 18:24 |
フリー堀丸 | 7:49 | 10:09 | 12:04 | 14:44 | 16:44 | 18:24 |
フリー阪松原上 | 7:49 | 10:09 | 12:04 | 14:44 | 16:44 | 18:24 |
下地 | 7:52 | 10:12 | 12:07 | 14:47 | 16:47 | 18:27 |
フリー | 7:52 | 10:12 | 12:07 | 14:47 | 16:47 | 18:27 |
下桐原 | 7:53 | 10:13 | 12:08 | 14:48 | 16:48 | 18:28 |
上桐原 | 7:54 | 10:14 | 12:09 | 14:49 | 16:49 | 18:29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▲印は、土・日・祝日運休(12月30日から1月4日まで土・日・祝日ダイヤで運転)
浅里鵜殿線
浅里神社前→紀宝町保健センター→紀宝町役場→紀南病院
運賃/全区間100円
停留所名 | 時刻 | ||||
浅里神社前 | 7:02 | 9:25 | 13:15 | 15:50 |
|
上地 | 7:03 | 9:26 | 13:16 | 15:51 |
|
津呂地上 | 7:04 | 9:27 | 13:17 | 15:52 |
|
津呂地下 | 7:04 | 9:27 | 13:17 | 15:52 |
|
和田地 | 7:05 | 9:28 | 13:18 | 15:53 |
|
下山 | 7:08 | 9:31 | 13:21 | 15:56 |
|
瀬原小谷 | 7:10 | 9:33 | 13:23 | 15:58 |
|
瀬原公民館前 | 7:11 | 9:34 | 13:24 | 15:59 |
|
京田前 | 7:12 | 9:35 | 13:25 | 16:00 |
|
新屋前 | 7:14 | 9:37 | 13:27 | 16:02 |
|
横手前 | 7:15 | 9:38 | 13:28 | 16:03 |
|
尾友 | 7:17 | 9:40 | 13:30 | 16:05 |
|
特別養護老人ホーム組合前 | 7:18 | 9:41 | 13:31 | 16:06 |
|
北桧枝倉谷 | 7:19 | 9:42 | 13:32 | 16:07 |
|
御船島 | 7:20 | 9:43 | 13:33 | 16:08 |
|
鮒田 | 7:22 | 9:45 | 13:35 | 16:10 |
|
公民館前 | 7:23 | 9:46 | 13:36 | 16:11 |
|
鮒田保育所前 | 7:24 | 9:47 | 13:37 | 16:12 |
|
発電所前 | 7:25 | 9:48 | 13:38 | 16:13 |
|
フリー湯の谷橋 | 7:25 | 9:48 | 13:38 | 16:13 |
|
フリー南高岡 | 7:25 | 9:48 | 13:38 | 16:13 |
|
高岡 | 7:27 | 9:50 | 13:40 | 16:15 |
|
向清水 | 7:29 | 9:52 | 13:42 | 16:17 |
|
楠橋 | 7:30 | 9:53 | 13:43 | 16:18 |
|
弁慶橋 | 7:31 | 9:54 | 13:44 | 16:19 |
|
谷地 | 7:31 | 9:54 | 13:44 | 16:19 |
|
相野口 | 7:32 | 9:55 | 13:45 | 16:20 |
|
深谷 | 7:33 | 9:56 | 13:46 | 16:21 |
|
熊野大橋 | 7:34 | 9:57 | 13:47 | 16:22 |
|
上地集会所 | 7:36 | 9:59 | 13:49 | 16:24 |
|
成川保育所 | 7:36 | 9:59 | 13:49 | 16:24 |
|
成川小学校前 | 7:37 | 10:00 | 13:50 | 16:25 |
|
飯盛口 | 7:38 | 10:01 | 13:51 | 16:26 |
|
下地 | 7:39 | 10:02 | 13:52 | 16:27 |
|
マトバ前 | 7:40 | 10:03 | 13:53 | 16:28 |
|
丸田 | 7:41 | 10:04 | 13:54 | 16:29 |
|
飯盛保育所 | 7:42 | 10:05 | 13:55 | 16:30 |
|
飯盛 | 7:43 | 10:06 | 13:56 | 16:31 |
|
神内口 | 7:44 | 10:07 | 13:57 | 16:32 |
|
神内 | 7:44 | 10:07 | 13:57 | 16:32 |
|
神内会館 | 7:45 | 10:08 | 13:58 | 16:33 |
|
神内小学校 | 7:46 | 10:09 | 13:59 | 16:34 |
|
紀宝町保健センター | 7:47 | 10:10 | 14:00 | 16:35 |
|
上野 | 7:49 | 10:12 | 14:02 | 16:37 |
|
中曽公園前 | 7:51 | 10:14 | 14:04 | 16:39 |
|
鵜殿小学校 | 7:53 | 10:16 | 14:06 | 16:41 |
|
まなびの郷 | 7:54 | 10:17 | 14:07 | 16:42 |
|
紀宝町福祉センター | 7:55 | 10:18 | 14:08 | 16:43 |
|
ヤマモク前 | 7:56 | 10:19 | 14:09 | 16:44 |
|
紀宝町役場(着) | 7:58 | 10:21 | 14:11 | 16:46 |
|
紀宝町役場(発) | 7:59 |
|
|
|
|
上野口 | 8:05 |
|
|
|
|
上野農事集会所 | 8:05 |
|
|
|
|
NTT交換所前 | 8:06 |
|
|
|
|
ハセデ池 | 8:07 |
|
|
|
|
みさご岩 | 8:09 |
|
|
|
|
井田小学校前 | 8:10 |
|
|
|
|
役場井田支所 | 8:12 |
|
|
|
|
井田舞子 | 8:16 |
|
|
|
|
下り場 | 8:17 |
|
|
|
|
阿田和端地(降車のみ) | 8:20 |
|
|
|
|
紀南病院 | 8:23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浅里鵜殿線
紀宝町役場→紀宝町保健センター→浅里神社前
運賃/全区間100円
停留所名 | 時刻 | ||||
紀宝町役場 | 8:49 | 12:10 | 14:45 | 17:00 |
|
ヤマモク前 | ↓ | 12:12 | 14:47 | 17:02 |
|
紀宝町福祉センター | ↓ | 12:13 | 14:48 | 17:03 |
|
まなびの郷 | ↓ | 12:14 | 14:49 | 17:04 |
|
鵜殿小学校 | ↓ | 12:15 | 14:50 | 17:05 |
|
中曽公園前 | ↓ | 12:17 | 14:52 | 17:07 |
|
上野 | ↓ | 12:19 | 14:54 | 17:09 |
|
紀宝町保健センター | ↓ | 12:21 | 14:56 | 17:11 |
|
神内小学校 | ↓ | 12:22 | 14:57 | 17:12 |
|
神内会館 | ↓ | 12:23 | 14:58 | 17:13 |
|
神内 | ↓ | 12:23 | 14:58 | 17:13 |
|
神内口 | ↓ | 12:24 | 14:59 | 17:14 |
|
飯盛 | ↓ | 12:25 | 15:00 | 17:15 |
|
飯盛保育所 | ↓ | 12:26 | 15:01 | 17:16 |
|
丸田 | ↓ | 12:27 | 15:02 | 17:17 |
|
マトバ前 | ↓ | 12:28 | 15:03 | 17:18 |
|
下地 | ↓ | 12:29 | 15:04 | 17:19 |
|
飯盛口 | ↓ | 12:30 | 15:05 | 17:20 |
|
成川小学校前 | ↓ | 12:31 | 15:06 | 17:21 |
|
成川保育所 | ↓ | 12:32 | 15:07 | 17:22 |
|
上地集会所 | ↓ | 12:32 | 15:07 | 17:22 |
|
熊野大橋 | 8:53 | 12:34 | 15:09 | 17:24 |
|
深谷 | 8:54 | 12:35 | 15:10 | 17:25 |
|
相野口 | 8:55 | 12:36 | 15:11 | 17:26 |
|
谷地 | ↓ | 12:37 | 15:12 | 17:27 |
|
弁慶橋 | ↓ | 12:37 | 15:12 | 17:27 |
|
楠橋 | ↓ | 12:38 | 15:13 | 17:28 |
|
向清水 | ↓ | 12:39 | 15:14 | 17:29 |
|
高岡 | ↓ | 12:41 | 15:16 | 17:31 |
|
フリー南高岡 | ↓ | 12:41 | 15:16 | 17:31 |
|
フリー湯の谷橋 | ↓ | 12:41 | 15:16 | 17:31 |
|
発電所前 | ↓ | 12:43 | 15:18 | 17:33 |
|
鮒田保育所前 | ↓ | 12:44 | 15:19 | 17:34 |
|
公民館前 | ↓ | 12:45 | 15:20 | 17:35 |
|
鮒田 | ↓ | 12:46 | 15:21 | 17:36 |
|
御船島 | 8:57 | 12:48 | 15:23 | 17:38 |
|
北桧枝倉谷 | 8:58 | 12:49 | 15:24 | 17:39 |
|
特別養護老人ホーム組合前 | 8:59 | 12:50 | 15:25 | 17:40 |
|
尾友 | 9:00 | 12:51 | 15:26 | 17:41 |
|
横手前 | 9:02 | 12:53 | 15:28 | 17:43 |
|
新屋前 | 9:03 | 12:54 | 15:29 | 17:44 |
|
京田前 | 9:05 | 12:56 | 15:31 | 17:46 |
|
瀬原公民館前 | 9:06 | 12:57 | 15:32 | 17:47 |
|
瀬原小谷 | 9:07 | 12:58 | 15:33 | 17:48 |
|
下山 | 9:09 | 13:00 | 15:35 | 17:50 |
|
和田地 | 9:12 | 13:03 | 15:38 | 17:53 |
|
津呂地下 | 9:13 | 13:04 | 15:39 | 17:54 |
|
津呂地上 | 9:13 | 13:04 | 15:39 | 17:54 |
|
上地 | 9:14 | 13:05 | 15:40 | 17:55 |
|
浅里神社前 | 9:15 | 13:06 | 15:41 | 17:56 |
|
|
|
|
|
|
|