○紀宝町妊婦一般健康診査実施要綱
平成21年7月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定による妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 妊婦健診の実施主体は、紀宝町とする。
2 妊婦健診は、町長が委託した医療機関、助産院、及び出張開業助産院(以下「委託医療機関等」という。)が行うものとする。
(対象者)
第3条 妊婦健診の対象者は、紀宝町に住民登録を有する者であって、法第15条及び第16条により母子健康手帳及び母子保健のしおり(以下「依頼表」という。)の交付を受けている妊婦とする。
(依頼表等の交付)
第4条 町長は、妊婦健診を受けようとする妊婦に対し、依頼表等を交付するものとする。
2 町長は、依頼表等の交付を明確にしておくため、母子健康手帳及び母子保健のしおり交付台帳(様式第1号)を整備するものとする。
(回数)
第5条 妊婦健診は、委託医療機関等で、最大14回までとする。
(受診の方法)
第6条 第4条第1項の依頼表の交付を受けた妊婦(以下「受診者」という。)は、町の委託機関等に当該依頼表を提出し、妊婦健診を受けるものとする。
2 妊婦健診の結果、保健指導又は医療(以下「保健指導等」という。)を要する者がいるときは、町長は委託医療機関等と連絡を密にし、当該保健指導等を要する者に対し、必要な保健指導等が実施されるよう努めるものとする。
3 受診者が本町以外の場所に滞在し、出産をするなどの事由により、第2条第2項の規定による委託医療機関等以外の医療機関において、妊婦健診を受けなければならないときは、紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱(平成21年紀宝町告示第38号)に定める助成額を上限として助成するものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 妊婦健診を実施した委託医療機関等は、妊婦一般健康診査費請求書(様式第2号)に依頼表綴じ込みの妊婦一般健康診査結果票を添付し、健診を行った月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、妊婦一般健康診査業務委託料を当該委託医療機関等に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第94号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第97号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第80号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第55号)
この告示は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定及び様式により提出されている書類は、改正後の各告示の相当する規定及び様式により提出されたものとみなす。
3 この告示による改正前の各告示に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第7条、第8条関係)
平成28年度 妊婦一般健康診査委託単価表
公費負担の回数 | 内容 | 診療報酬点数 (1回当たり単価(税込み)) | |
1回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <308点> | 計 2,860点 1回当たり単価 28,600円 | |
初診料(問診及び診察、血圧・体重測定) | 282点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 妊娠初期血液検査 <1,113点> | |||
末梢血液一般検査 | 21点 | ||
血液型(ABO、Rh) | 21点 | ||
血液型(不規則抗体) | 162点 | ||
血糖 | 11点 | ||
B型肝炎抗原検査 | 88点 | ||
C型肝炎抗体検査 | 146点 | ||
HIV抗体価検査 | 118点 | ||
梅毒血清反応検査 | 34点 | ||
風疹ウィルス抗体価検査 | 79点 | ||
免疫学的検査判断料 | 144点 | ||
血液学的検査判断料 | 125点 | ||
生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 | ||
血液採取料 | 20点 | ||
③ HTLV―1抗体検査 <85点> | 85点 | ||
④ 性器クラミジア検査 <354点> | |||
クラミジアトラコマチス核酸同定 | 204点 | ||
微生物学的検査判断料 | 150点 | ||
⑤ 子宮頸がん検診(細胞診) <340点> | |||
子宮頸菅粘液採取料 | 40点 | ||
子宮頸癌検診(細胞診) | 150点 | ||
病理判断料 | 150点 | ||
⑥ 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
⑦ 指導料 <130点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
2回~5回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点×4回=2,020点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 | ||
6回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <98点> | 計 1,079点 1回当たり単価 10,790円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 血液検査(血算) <166点> | |||
末梢血液一般検査 | 21点 | ||
血液学的検査判断料 | 125点 | ||
血液採取料 | 20点 | ||
③ 血液検査(血糖) <155点> | |||
血糖 | 11点 | ||
生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 | ||
④ 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
⑤ 指導料 <130点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
7回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 | ||
8回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <98点> | 計 758点 1回当たり単価 7,580円 | |
再診問診及び診察、血圧・体重測定 | 72点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
③ 指導料 <130点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
9回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 | ||
10回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 | ||
11回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <98点> | 計 1,264点 1回当たり単価 12,640円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
尿科学検査 | 26点 | ||
② 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
③ 血液検査(血算) <166点> | |||
末梢血液一般検査 | 21点 | ||
血液学的検査判断料 | 125点 | ||
血液採取料 | 20点 | ||
④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) <340点> | |||
子宮頸管粘液採取料 | 40点 | ||
細菌培養同定検査 | 150点 | ||
微生物学的検査判断料 | 150点 | ||
⑤ 指導料 <130点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
12回~14回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点×3回=1,515点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 |
備考 1・6・8・11回以外の10回分については、助産所(出張助産師を含む。)でも健康診査が行えるものとし、その場合の1回当たりの単価は、5,050円とする。
別表第2(第7条、第8条関係)
平成27年度 妊婦一般健康診査委託単価表
公費負担の回数 | 内容 | 診療報酬点数 (1回当たり単価(税込み)) | |
1回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <308点> | 計 2,421点 1回当たり単価 24,210円 | |
初診料(問診及び診察、血圧・体重測定) | 282点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 妊娠初期血液検査 <1,113点> | |||
末梢血液一般検査 | 21点 | ||
血液型(ABO、Rh) | 21点 | ||
血液型(不規則抗体) | 162点 | ||
血糖 | 11点 | ||
B型肝炎抗原検査 | 88点 | ||
C型肝炎抗体検査 | 146点 | ||
HIV抗体価検査 | 118点 | ||
梅毒血清反応検査 | 34点 | ||
風疹ウィルス抗体価検査 | 79点 | ||
免疫学的検査判断料 | 144点 | ||
血液学的検査判断料 | 125点 | ||
生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 | ||
血液採取料 | 20点 | ||
③ 子宮頸がん検診(細胞診) <340点> | |||
子宮頸菅粘液採取料 | 40点 | ||
子宮頸癌検診(細胞診) | 150点 | ||
病理判断料 | 150点 | ||
④ 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
⑤ 指導料 <130点> | |||
130点 | |||
2回~5回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点×4回=2,020点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
355点 | |||
6回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <98点> | 計 1,702点 1回当たり単価 17,020円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 血液検査(血算・血糖・HTLV―1) <550点> | |||
末梢血液一般検査 | 21点 | ||
血液学的検査判断料 | 125点 | ||
血糖 | 11点 | ||
生化学的検査(Ⅰ)判断料 | 144点 | ||
HTLV―1抗体検査 | 85点 | ||
免疫学的検査判断料 | 144点 | ||
血液採取料 | 20点 | ||
③ 性器クラミジア検査 <394点> | |||
クラミジアトラコマチス核酸同定 | 204点 | ||
子宮頸管粘液採取料 | 40点 | ||
微生物学的検査判断料 | 150点 | ||
④ 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
⑤ 指導料 <130点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
7回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 | ||
8回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <98点> | 計 758点 1回当たり単価 7,580円 | |
再診問診及び診察、血圧・体重測定 | 72点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
③ 指導料 <130点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
9回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
外来栄養食事指導料 | 130点 | ||
特定疾病療養管理料 | 225点 | ||
10回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <98点> | 計 1,074点 1回当たり単価 10,740円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 超音波検査 <530点> | 530点 | ||
③ 血液検査(血算) <166点> | |||
末梢血液一般検査 | 21点 | ||
血液学的検査判断料 | 125点 | ||
血液採取料 | 20点 | ||
④ B群溶血性レンサ球菌(GBS) <150点> | |||
細菌培養同定検査 | 150点 | ||
⑤ 指導料 <130点> | |||
130点 | |||
11回~14回 | ① 基本的な妊婦健康診査 <150点> | 計 505点×4回=2,020点 1回当たり単価 5,050円 | |
再診(問診及び診察、血圧・体重測定) | 72点 | ||
外来管理加算 | 52点 | ||
尿化学検査 | 26点 | ||
② 指導料 <355点> | |||
355点 |
備考 2回~5回、7、9回、11回~14回の10回分については、助産所(出張助産師を含む。)でも健康診査が行えるものとし、その場合の1回当たりの単価は、5,050円とする。