更新日付:2024年10月28日
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査速報(令和6年10月27日執行)
衆議院小選挙区選出議員選挙
開票速報
投票確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,054 | 4,659 | 8,713 |
当日投票者数 | 1,264 | 1,317 | 2,581 |
期日前投票者数 | 1,166 | 1,485 | 2,651 |
不在者投票者数 | 14 | 25 | 39 |
在外投票者数 | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計 | 2,444 | 2,827 | 5,271 |
棄権者数 | 1,610 | 1,832 | 3,442 |
投票率 | 60.29 | 60.68 | 60.50 |
開票結果(21時30分確定)
届出受理番号 | 候補者の氏名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 中川 たみひで | 369 |
2 | 青沼 陽一郎 | 1,608 |
3 | すずき 英敬 | 3,183 |
開票した投票の総数 | 5,271 | |
うち、有効と決定したもの | 5,160 | |
無効と決定したもの | 111 |
衆議院比例代表選出議員選挙
開票速報
投票確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,054 | 4,659 | 8,713 |
当日投票者数 | 1,264 | 1,317 | 2,581 |
期日前投票者数 | 1,166 | 1,485 | 2,651 |
不在者投票者数 | 14 | 25 | 39 |
在外投票者数 | 0 | 0 | 0 |
投票者数合計 | 2,444 | 2,827 | 5,271 |
棄権者数 | 1,610 | 1,832 | 3,442 |
投票率 | 60.29 | 60.68 | 60.50 |
開票結果(22時50分確定)
届出受理番号 | 政党名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 396 |
2 | 国民民主党 | 302.663 |
3 | 公明党 | 961 |
4 | 日本保守党 | 137 |
5 | 日本共産党 | 234 |
6 | 立憲民主党 | 1,084.336 |
7 | 自由民主党 | 1,436 |
8 | 参政党 | 135 |
9 | 社会民主党 | 48 |
10 | れいわ新選組 | 388 |
あん分の際に切り捨てた票数 | 0.001 | |
開票した投票の総数 | 5,271 | |
うち、有効と決定したもの | 5,122 | |
無効と決定したもの | 149 |
最高裁判所裁判官国民審査
開票速報
投票確定
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 4,054 | 4,659 | 8,713 |
当日投票者数 | 1,262 | 1,317 | 2,579 |
期日前投票者数 | 1,164 | 1,485 | 2,649 |
不在者投票者数 | 14 | 25 | 39 |
投票者数合計 | 2,440 | 2,827 | 5,267 |
棄権者数 | 1,614 | 1,832 | 3,446 |
投票率 | 60.19 | 60.68 | 60.45 |
開票結果(24時20分確定)
裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 計 |
---|---|---|---|
尾島 明 | 382 | 4,777 | 5,159 |
宮川 美津子 | 356 | 4,803 | 5,159 |
今崎 幸彦 | 370 | 4,789 | 5,159 |
平木 正洋 | 343 | 4,816 | 5,159 |
石兼 公博 | 345 | 4,814 | 5,159 |
中村 愼 | 334 | 4,825 | 5,159 |
開票した投票の総数 | 5,267 | ||
うち、有効と決定したもの | 5,159 | ||
無効と決定したもの | 108 |
問い合わせ先
紀宝町選挙管理委員会
(紀宝町役場 総務課)
℡0735-33-0333