更新日付:2026年2月8日
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査速報(令和8年2月8日執行)
衆議院小選挙区選出議員選挙
開票速報
投票確定
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 3,988 | 4,537 | 8,525 |
| 当日投票者数 | 1,175 | 1,191 | 2,366 |
| 期日前投票者数 | 1,242 | 1,531 | 2,773 |
| 不在者投票者数 | 15 | 26 | 41 |
| 在外投票者数 | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計 | 2,432 | 2,748 | 5,180 |
| 棄権者数 | 1,556 | 1,789 | 3,345 |
| 投票率 | 60.98 | 60.57 | 60.76 |
開票結果(21時00分確定)
| 届出受理番号 | 候補者の氏名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | すずき 英敬 | 3,519 |
| 2 | ふじた 大助 | 1,183 |
| 3 | 中川 たみひで | 344 |
| 開票した投票の総数 | 5,180 | |
| うち、有効と決定したもの | 5,046 | |
| 無効と決定したもの | 134 | |
衆議院比例代表選出議員選挙
開票速報
投票確定
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 3,988 | 4,537 | 8,525 |
| 当日投票者数 | 1,175 | 1,191 | 2,366 |
| 期日前投票者数 | 1,242 | 1,531 | 2,773 |
| 不在者投票者数 | 15 | 26 | 41 |
| 在外投票者数 | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数合計 | 2,432 | 2,748 | 5,180 |
| 棄権者数 | 1,556 | 1,789 | 3,345 |
| 投票率 | 60.98 | 60.57 | 60.76 |
開票結果(21時55分確定)
| 届出受理番号 | 政党名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 359 |
| 2 | チームみらい | 228 |
| 3 | 自由民主党 | 2,064 |
| 4 | 中道改革連合 | 1,071 |
| 5 | 日本維新の会 | 435 |
| 6 | 日本保守党 | 125 |
| 7 | 日本共産党 | 154 |
| 8 | れいわ新選組 | 166 |
| 9 | 参政党 | 370 |
| 10 | 社会民主党 | 47 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 70 |
| 開票した投票の総数 | 5,180 | |
| うち、有効と決定したもの | 5,089 | |
| 無効と決定したもの | 91 | |
最高裁判所裁判官国民審査
開票速報
投票確定
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 3,988 | 4,537 | 8,525 |
| 当日投票者数 | 1,174 | 1,192 | 2,366 |
| 期日前投票者数 | 1,193 | 1,473 | 2,666 |
| 不在者投票者数 | 15 | 26 | 41 |
| 投票者数合計 | 2,382 | 2,691 | 5,073 |
| 棄権者数 | 1,606 | 1,846 | 3,452 |
| 投票率 | 59.73 | 59.31 | 59.51 |
開票結果(22時25分確定)
| 裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 計 |
|---|---|---|---|
| 髙須 順一 | 603 | 4,353 | 4,956 |
| 沖野 眞巳 | 567 | 4,389 | 4,956 |
| 開票した投票の総数 | 5,073 | ||
| うち、有効と決定したもの | 4,956 | ||
| 無効と決定したもの | 117 | ||
問い合わせ先
紀宝町選挙管理委員会
(紀宝町役場 総務課)
℡0735-33-0333